|
|
![]() |
|
|
| 技术规格: | |||||||
| 型 号 | GA03 | GA05 | GA10 | GA20 | GA40 | GA70 | GA120 |
| 有效容积(m 3 ) | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 12.0 |
| 温度范围 | -65~+85(或155)℃ | ||||||
| 降温速率 | 5、10、15℃/min | ||||||
| 升温速率 | 5、10、15℃/min | ||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 标准试验负载 | |||||||
| 金 属 | 15kg | 30kg | 100kg | 175kg | 255kg | 300kg | 600kg |
| 发 热 量 | 0.3kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 5.0kw |
| 湿度范围 | 露点温度≥31℃ 或50~98%RH(20~75℃时) | ||||||
| 注:升降温速率是标准负载条件下,在-55℃和+70℃之间的全程平均变温速率。 |
|||||||
|
|