| 型号 | MC-710P | ![]() |
||
| 电源 | AC380V 3 相 4 线50HZ | |||
| 最大负荷电流 | 8A | |||
| 方式 | 平衡调温方式 | |||
| 制冷方式 | 二元复迭制冷方式 | |||
| 性能保证环境温度范围 | ||||
| 控制器 | 采用MPC-2000A控制器 | |||
| 性 能*1 | ||||
| 温度范围 | -70~+150℃ | |||
| 温度波动范围 | ±0.5℃ | |||
| 温度偏差 | ±2℃ | |||
| 升温时间 | +20~+150℃约30分钟 | |||
| 降温时间 | +20~-70℃约70分钟 | |||
| 构成材料 | 外壳材料 | 防锈冷轧钢板喷塑 | |
| 内体材料 | SUS304不锈钢板 | ||
| 绝热材料 | |||
| 试 验 箱 |
温度调节室 | ||
| 测试室 | |||
| 测试室门 | |||
| 控制盘 | |||
| 机械室 | |||
| 加热器 | |||
| 冷 却 器 | 散热片式冷却器 | ||
| 制 冷 机 | 全封闭型压缩机 | ||
| 风 机 | 轴流风机 | ||
| 装 备 品 | |||
| 安全装备 | |||
| 尺 寸 |
内部尺寸 (宽*高*深cm) |
40*37.5*40 | |
| 外形尺寸 (宽*高*深cm) |
90*120*61 | ||
| 内容量(l) | 60 | ||
| 重量(kg) | 约165 | ||
|
|