WD 低温试验箱
    采用PHILIP公司单片微电脑智能控制,全数字式自整定调节的专家功能;0~99小时59分定时开、关机及工作时间显示;不锈钢内胆,冷轧钢板外壳聚酯桔形漆喷涂;欧洲泰康压缩机组;台湾原厂离心风机系统;观察窗,独立超温保护装置。 可配触摸屏控制器。
技术参数
  • 波动度:±0.5℃
  • 均匀度:≤2℃
  • 偏差:±3℃
  • 产品执行标准:GB10589-89
    高温段满足  GB2423.2-89  IEC68-2-2  试验B干热
    低温段满足  GB2423.1-89  IEC68-2-1  试验A寒冷
  • 型号 工作室尺寸(mm) 外形尺寸 (mm) 温度范围
    WD0005 300×400×400 720×560×1120  
    0~130.0℃
     
    WD0007 350×450×450 770×610×1170
    WD001 450×600×500 870×760×1220
    WD0025 500×600×750 920×760×1490
    WD005 750×800×800 1170×1280×1530
    WD0065 800×800×1000 1220×1280×1750
    WD01 1000×1000×1000 1420×1480×1810
    WD2005 300×400×400 720×560×1120  
    -20.0~130.0℃
     
    WD2007 350×450×450 770×610×1170
    WD201 450×600×500 870×760×1220
    WD2025 500×600×750 920×760×1490
    WD205 750×800×800 1170×1280×1530
    WD2065 800×800×1000 1220×1280×1750
    WD21 1000×1000×1000 1420×1480×1810
    WD4005 300×400×400 720×560×1120 -40.0~130.0℃
    WD4007 350×450×450 770×610×1170
    WD401 450×600×500 870×760×1220
    WD4025 500×600×750 920×760×1490
    WD405 750×800×800 1170×1280×1530
    WD4065 800×800×1000 1220×1280×1750
    WD41 1000×1000×1000 1420×1480×1810
    WD7005 300×400×400 740×600×1120 -70.0~130.0℃
    WD7007 350×450×450 790×650×1170
    WD701 450×600×500 890×800×1220
    WD7025 500×600×750 940×800×1490
    WD705 750×800×800 1190×1320×1530
    WD7065 800×800×1000 1240×1320×1750
    WD71 1000×1000×1000 1440×1520×1810
    WD8025 500×600×750 940×820×1520 -80.0~130.0℃
    WD805 750×800×800 1190×1340×1580
    返回    TOP
    厂商
  • 重庆汉瞻仪器有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net