| 本机可测试拉力负载与弯曲及测试挤压.兹分别说明:1.将光缆 绕在测试轮轴上,在无负载情况下,量测光功率传输;然後施於张力与弯曲,以比较无负载及有负载下,光功率传输及衰减变化;负载释放後再量测光功率传输,并计算无负载,及负载释放後,光衰减之变化量.2.将光缆置於压盘间,施以缓慢之压缩,以测知压缩中及释压後,光功率之变化. | ![]() |
|
|
挤压试验 | ||
| 试件长度 | 150m以上 | 长度 | 试件长4m以上,压著长100mm |
| 轮轴半径 | 试件直径之20倍 | 挤压施力 | 454kgf(1000) or 4kgf/mm(224 lbf/in) |
| 测试负载 | ASR:200,RJF:273,BSR:800kgf | 挤压速度 | 2.54mm/min |
| 测试时间 | 10 or 30min | 测试时间 | 10min |
| 容量 |
|
||
| 速度 |
|
||
| 马达 |
|
||
| 电源 |
|
||
|
|
主机:118*60*223cm,控制箱:58*55*170cm,电脑含桌:104*51*128cm,净重:1455kg | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 标准配备 |
|
||
|
|