| A. 曲线: | B. 数据: |
| a.硫化曲线(S') | a.任意点的烧焦时间(Ts1、Ts2、Ts3、……..) |
| b.黏性曲线(S") | b.任意点的硫化时间(Tc50、Tc60、Tc90、……..) |
| c.黏弹性扭矩值综合曲线(S*) | c.最低扭矩值(ML) |
| d.黏弹性比值曲线(Tan δ) | d.最高扭矩值(MH) |
| e.动的损失角曲线(Loss Angle) | e.任意点的硫化速率值 |
| f.硫化速率曲线 | f.任意点的损失角(Loss Angle) 值 |
| g.上下模腔温度曲线 | g.任意点之正切(Tanδ) 比值 |
| h.胶料混炼均匀度变异图 | h.混料均匀变异度百分比(%) i.随时动态显示任一曲线在任一座标之读数(限A曲线a.~g.) |
|
选择附加功能: (亦即统计分析功能STATISTICAL PROCESS CONTROL SOFTWARE,简称SPC) |
![]() |
|
|