|
|
![]() |
| Model | GEV-50 | GEV-100 | GEV-200 | GEV-300 | GEV-500 | GEV-800 | GEV-1000 |
| Rated Force | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | 8000N | 10000N |
| Frequency Range | 3~2000HZ | 3~2000HZ | 3~2000HZ | 3~2000HZ | 3~2000HZ | 3~2000HZ | 3~2000HZ |
| Maximum Acceleration | 34G | 40G | 44G | 66G | 83G | 94G | 87G |
| Maximum Velocity | 110cm/s | 140cm/s | 110cm/s | 125cm/s | 130cm/s | 110cm/s | 100cm/s |
| Maximum Displacement P-P | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Moving Element Mass | 1.5kg | 2.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 6.0kg | 8.5kg | 11.5kg |
| Maximum Payload | 25kg | 40kg | 60kg | 80kg | 90kg | 130kg | 150kg |
| Cooling Method |
Force air | Force air | Force air | Force air | Force air | Force air | Force air |
|
|