| 型号 | SNAP-IAC5 | SNAP-IACSA | SNAP-IDC5 | SNAP-IDC5D | sNAP-IDC5-FAST-A (High-sneed) | SNAP-IDC5FAST(High-sneed) |
| 工作电压 | 120 VAC/DC | 240 VAC/DC | 24 VAC/DC | 5VDC | 28VDC | 5VDC |
| 通道间隔离 | ||||||
| 输入电压范围 | 90~140VAC/DC | 180~280VAC/DC | 10~32VAC/DC | 2.5~28VDC | 18~32VDC | 2.5~16VDC |
| ON状态电压 | 90VAC/DC | 180VAC/DC | 10VAC/DC | 2.5VDC | 18VDC | 2.5VDC |
| OFF状态电压 | 35VAC/DC | 35VAC/DC | 3VAC/DC | 1VDC | 5VDC | 1VDC |
| 输入阻抗 | 169K欧姆 | 305K欧姆 | 15K欧姆 | 3K欧姆 | 8K欧姆 | 440K欧姆 |
| 逻辑输出电压 | ||||||
| 通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 接通时间 | 30ms | 30ms | 5ms | 1ms | 0.25ms | 0.025ms |
| 关断时间 | 30ms | 30ms | 15ms | 1ms | 0.25ms | 0.025ms |
| 光电隔离 | ||||||
| 工作温度 | ||||||
| 型号 | SNAP-ODC5SRC | SNAP-ODC5SNK | SNAP-OAC5 | SNAP-ODC5R |
| 信号范围 | 5~60VDC | 5~60VDC | 280VAC | 0. 100VDC 1. 0-130VAC |
| 正常工作电压 | 5~48VDC | 5~48VDC | 120/240VDC | 无 |
| 工作电流 | 3A/每个模块0.75A/每个通道 | 0.5A(切换) | ||
| 浪涌电流 | 5A/每秒 | 5A/每秒 | 80A 峰值 50HZ/60Hz) |
1.5A |
| 最小负载电流 | 20mA | 20mA | 20mA | 0mA |
| 输出电压损耗 | 1.6V Max @0.75A | 0V | ||
| OFF状态损耗 | 1mA @60VDC | 1mA @60VDC | 2.5mA @240VDC 1.25mA @120VDC |
0mA |
| 峰值控制电压 | 60VDC | 60VDC | 500VDC | 100VDC/130VAC |
| 保险 | 250VAC-4A 5×20mm | N/A | ||
| 逻辑起动电压 | 4V@5.5mA | 4V@5.5mA | 4V@5.5mA | 4V@5.5mA |
| 逻辑关断电压 | 1VDC | 1VDC | 1VDC@<500μA | 1VDC |
| 控制电阻 | 220Ω | 220Ω | 220Ω | 220Ω |
| 逻辑供电电压 | 5VDC±0.25 VDC | 5VDC±0.25 VDC | 5VDC±0.25 VDC | 5VDC±0.25 VDC |
| 逻辑供电电流 | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
| 模块通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 接通时间 | 50 μs | 50 μs | 1/2 周期 | 500ms |
| 关断时间 | 100 μs | 100 μs | 1/2 周期 | 500ms |
| 光电隔离 | 4000V | 4000V | 4000V | 4000V |
| 温度 | 0℃~70℃(操作),-30℃~85℃(存贮) | |||
|
|
|