|
为红外热电视,红外热像仪以及红外测温仪等红外设备设计、生产的各种
红外镜头,红外镜片,工作波段可根据用户需要选择8~14微米或3~5微米. HGL系列红外镜头采用了国内外红外热电视,红外热像仪配套所需的标准参数,可满足热电视,热像仪配套使用各种要求,欢迎订购,并可根据用户的特殊要求设计制造各种专用的红外镜头。公司现正根据用户需要研制各种非球面、电调焦的红外镜头。 HGL系列红外镜头 (1).HGL-100(单片锗透镜) (2).HGL-200(两片锗透镜) (3).HGL-300(三片锗透镜) 主要性能: 1.工作波长:3~5um;8~14um 2.硬膜:物镜外面镀硬膜 3.已开发的HGL-300系列部分产品参数: |
|
| 型号 | F数 | 调焦范围(mm) | 光圈范围(mm) | 接口螺 纹 |
| 318-1 | 0.7 | 可调 | 法兰接口 | |
| 325-1 | 1.0 | 0.2~∞ | 1~4.8 | M35×0.75 |
| 340-1 | 1.0 | 0.6~∞ | 1~2.8 | M35×0.75; M45×1; ¢59×12齿/英寸 |
| 350-3 | 0.76 | 0.5~∞ | 0.7~5.6 | M45×1; ¢59×12齿/英寸 |
| 350-3A | 0.76 | 0.5~∞ | 0.7~5.6 | M45×1; ¢59×12齿/英寸 |
| 350-4 | 0.76 | 电调 | 0.7~5.6 | ¢59×12齿/英寸 |
| 350-6 | 0.8 | 0.5~∞ | 0.8~5.6 | M45×1; ¢59×12齿/英寸; 卡口 |
| 350-7 | 1.0 | 0.5~∞ | 1.0~6.0 | ¢59×12齿/英寸 |
| 375 | 0.8 | 0.6~∞ | 0.8~5.6 | M60×1;¢ 59×12齿/英寸 |
| 3100(A) | 1.0 | 3~∞ | ¢59×12/英寸; 卡口 | |
| 3100(B) | 1.0 | 3~∞ | ||
| 3150(A) | 1.0 | 20米~∞ | 无 | M45×1; ¢59×12齿/英寸 |
HGL318
|
HGL340
|
HGL325
|
HGL350-1
|
HGL350-3
|
HGL350-6
|
HGL350-4
|
HGL350-7
|
HGL375
|
HGL3100-A
|
HGL3100-B
|
HGL3150
|
|
|