|
|
![]() |
| 型号规格 | 测量范围 | 测量精度 | 控制方式 | 输出方式 | 外型尺寸 |
| TH9-RA10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-RA18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-RA20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-RA28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-RB10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-RB18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-RB20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-RB28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-RC10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-RC18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-RC20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-RC28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-SA10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-SA18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-SA20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-SA28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-SB10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-SB18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-SB20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-SB28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-SC10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入 |
| TH9-SC18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-SC20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入 |
| TH9-SC28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 可控硅或固态继电器输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-DA10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入 |
| TH9-DA18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-DA20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入 |
| TH9-DA28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 无报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-DB10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入 |
| TH9-DB18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-DB20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入 |
| TH9-DB28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 一路报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入带通信 |
| TH9-DC10 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入 |
| TH9-DC18 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 电流电压输出 | 单路输入带通信 |
| TH9-DC20 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入 |
| TH9-DC28 | ±0.5%F.S±1digit | <0.5S | 二路报警输出 | 电流电压输出 | 双路输入带通信 |
| 特性项目 | 具体参数 | 特性项目 | 具体参数 |
| 热电偶 | K、E、S、B、J、T、R、N | 热电阻 | Pt100、Cu50、Cu100 |
| 直流电流 | 0~20mA(包括0~10mA、4~20mA等) | 显 示 | 双排四位显示 |
| 直流电压 | 0~5V、0~1V、0~10V等 | A/D转换 | 二重积分 |
| D: 电流电压输出 |
D:4~20mA或0~5V | A: 继电器输出 |
DC250V/3A或DC30V/3A |
| 电源范围 | 85~265V AC 或 DC | 操作环境 | 0~50℃ 45~85%RH |
| 绝缘阻抗 | DC 500V≥50MΩ(电源端子与外接端子之间) | 电源功耗 | ≤7VA |
| 耐压强度 | 耐压强度 AC 1500V 1min(电源端子与外接端子之间) | ||
| PID控制 | P:比例带0%~3600%I:积分时间0~3600SD:微分时间 0~3600S | ||
| 普通位式控制 | P:比例带0%~3600%I:积分时间0~3600SD:微分时间 0~3600S | ||
| 时间比例控制 | P:比例带0%~3600%I:积分时间0~3600SD:微分时间 0~3600S | ||
|
|