| 特 点:
|
|
| ![]() |
| 类 型 | 高 | 宽 | 深 | 开 孔 |
| □ | 80 | 160 | 130 | 76×152 |
| S | 160 | 80 | 130 | 152×76 |
| A | 96 |
96 | 140 | 92× |
| D | 72 | 72 | 140 | 68×68 |
| E | 96 | 48 | 105 | 92×45 |
| F | 48 | 96 | 105 | 45× |
| Y | 48 | 48 | 110 | 45×45 |
| 传感器 | 分度号 | 测量范围(℃) |
| 热 偶 | S K E |
0~1600 700~1600 0~400 0~800 0~1300 0~300 0~600 |
| 热 阻 | Pt100 Cu50 |
0~300 -100~100 0~600 0~100 -50~150 |
| 电压、电流 | f | 0~5V 1~5V 0~50mV 0~10mA 2~20mA |
|
|