767型工业式微电脑温度测试仪
特征介绍
  • 具冷点温度补偿电路
  • 测量范围宽
  • 回路阻抗误差1MΩ底于1℃
  • RTD两线或三线
  • 型 式 范 围 分 辨 率 Overall Error
    767 KC -50~125 ℃ 1 ℃ 2.6 ℃
    767 KF -58~1999 ℉ 1 ℉ 4.7 ℉
    767 JC
    -50~760 ℃ 1 ℃ 2.0 ℃
    767 JF -58~1400 ℉ 1 ℉ 3.6 ℉
    767 TC -150~400 ℃ 1 ℃ 2.0 ℃
    767 TF -238~7529 ℉ 1 ℉ 3.6 ℉
    767 EC -95~850 ℃ 1 ℃ 2.6 ℃
    767 EF -139~1562 ℉ 1 ℉ 4.7 ℉
    767 NC -70~1100 ℃ 1 ℃ 3.0 ℃
    767 NF -94~1999 ℉ 1 ℉ 5.4 ℉
    767 PTAC -150~199.9 ℃ 0.1 ℃ 0.5 ℃
    767 PTAF -199.9~199.9 ℉ 0.1 ℉ 0.9 ℉
    767 PTBC -50~850 ℃ 1 ℃ 2.0 ℃
    767 PTEF -58~1562 ℉ 1 ℉ 3.6 ℉
    测试温度环境 0~40 ℃
    类比讯号输出 1mV/℃
    电 源 115VAC/230VAC ±15%,50/60Hz
    尺 寸 96mmx48mmx104mm
    重 量 0.31 kgs
    返回    TOP
    厂商
  • 任氏电子有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net