| 特点 ·ISDN基本速率接入 ·ISDN一次群速率接入 ·数字租用线 ·帧中断 |
![]() |
| G.703Transmitters | |
| Outputs | 2*BalancedRJ-48 Impedance 120Ω 2*Unbalanced BNC connectors Impedance 75Ω |
| Bitrate | 2.048Mbit/s |
| Bit rate variation | 100ppmin 1ppm steps |
| Line Coding | AMIor HDB3 |
| Jitter | To ITU-T G.823 |
| ClockSource | Internal External From Rx(A or B) |
| Isolation | RJ-48for connection to TNV and SELV circuits BNC for connection to SELV circuits |
| G.703Receivers | |
| Inputs | 2*BalancedRJ-48 Impedance 120Ω,Hi-Z ro PMP 2*Unbalanced BNC connectors Impedance75Ω,Hi-Z or PMP |
| Protected MonitorPoint Compensation | 20dB gain |
| Bitrate | 2.048Mbit/s |
| LevelMeasurement | 0 to -40dBm |
| LineCoding | AMI or HDB3 |
| Jitter | ToITU-T G.823 |
| Isolation | RJ-48 forconnection to TNV and SELV circuits BNC for connection to SELV circuits |
| ISDNU Interface | |
| Number of Transmitters | 1 |
| Numberof Receivers | 1 |
| Connector | RJ-45 |
| Input | 100Ω |
| Line Code | 2B1Q |
| ISDNS/T Interface | |
| Number of Transmitters | 1 |
| Numberof Receivers | 1 |
| Connector | RJ-45 |
| Input | 100Ωor Hi-Z |
| Line Code | AMI |
| WGPort™ | |
| Numberof Transmitters | 8,6 differential |
| Numberof Receivers | 8,6 differential |
| Connector | High density for use with adapter cables |
| Interfacessupported(via adapter cables) | V.11,V.24/RS232,V.35,V.36/RS449, EIA-530E |
| TelephoneHandset | |
| Connector | RJ-11 |
| ExternalClock | |
| Connector | BT-43sub min coax |
| Input | TTL |
| Dimensions(L*W*D) | |
| Withcommand module | 255mm*200mm*95mm |
| Weight | |
| withcommand module | 2.25kg approx. |
|
|
|