|
|
![]() |
| 参数 | IST 201 | MULTI ISO | ROBUST ISO | IST 101 | IST 101X | IST 5000 |
| 测量范围 | 10GΩ | 20GΩ | 30GΩ | 30GΩ | 30GΩ/3TΩ | 30TΩ |
| 测量电压(V) | 100,250, 500,1000 | 100,250, 500 | 50到1000可变 | 50到1000可变 | 50到1000可变 | 250到5000可变 |
| 安全 | - | 600V catII | 600V catII | 600V catII | 600V catII | 600V catII |
| 测试电压 | 3.7kV | 3.7kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV AC |
| IP率 | IP 56 | IP 40 | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 |
| 数据分析 | - | WinVIEW | - | - | Win ISO | Win ISO |
| RS232接口 | - | option | - | - | option Docu-pack | option Docu-pack |
| 低电阻1K > 200mA | 导通 | 200Ω | - | - | 有,3kΩ | - |
| 分辨率 | - | 0.01Ω | - | - | 0.01Ω | - |
| RDC | - | - | 30kΩ | 30kΩ | 30kΩ/200mA | - |
| 特殊功能 | 电压,电容,频率,漏电流测量 | 连续测量,电缆补偿 | 保护套 | 防护技术 | 防护技术 | |
| 重量 | 0.9kg | 0.85kg | 1.8kg | 1.8kg | 1.8kg | 3kg |
|
备件 |
||||||
| RS232接口 | - | √ | - | - | √ | √ |
| Docu-pack | - | - | - | - | √ | √ |
| 软件 | - | Win VIEW | - | - | Win ISO | Win ISO |
| 热敏打印机 | - | √ | - | - | √ | √ |
| 大显示屏 | √ | - | - | - | √ | √ |
| 带灯探头 | - | √ | √ | √ | √ | - |
|
|