| 参数\型号 | MS2675 | MS2675A | MS2675B | MS2675D | |
| 绝缘部分 | 测试电压 | DC 500V/1000V | DC 250V/500V/1000V(三档) | ||
| 电压精度 | 开路时优于2% | ± 5% | |||
| 测量范围 | 0.5 ~1000M / 1~2000M | 0.5~3000M /3000~9999M | |||
| 测量精度 | 标准值的±10% + 1.5级表头误差 | ±3% / ±5% | |||
| 零点漂移 | 开机1h后连续工作8h内漂移与起伏不大于表盘刻度弧长的2% | ||||
| 耐压部分 | 测试电压 | AC 0~3kv/5kv(两档) | AC 0~2.5KV/5KV(两档) | AC 0~5 KV | |
| 电压精度 | ≤±3% FS | ≤±3% ±2个字 | |||
| 漏电流范围 | 0~2/20/100MA | 0.5/1/2/5/10/100(MA) | 0~100MA | ||
| 漏电流误差 | ≤ ±5% | ±5% ±2个字 | |||
| 时间控制 | 1~99(S) ±5% 手控 | ||||
| 变压器容量 | 750VA | ||||
| 输出波形 | 50HZ 正弦波形 | ||||
| 显示方式 | 指针式 | 全数显 | |||
| 测试功能 | 耐压、绝缘电阻自动转换测试; 单绝缘电阻测试;单耐压测试 |
绝缘电阻测试 | |||
| 测试判别 | 合格/不合格 不合格声光报警 | ||||
| 功率消耗 | 静态<50 VA | ||||
| 重量 | 约20KG | ||||
| 体积 | 440mm*400mm*220mm | 320mm*260mm*175mm | |||
| 电源 | AC 220V ±10%;50HZ ±5% | ||||
MS2675
|
MS2675B
|
MS2675D
|
|
|