|
主要特点: |
|
|
|
|
| 功能 | ITC-155 | ITC-320 | ITC-650 | 1200SE |
| 温度范围 | -29℃~155℃ | 50℃~320℃ | 50℃~650℃ | 300℃~1205℃ |
| 精度 | ±0.25℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±2℃ |
| 稳定性 | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.04℃ | ±0.5℃ |
| 插入深度 | 160mm | 150mm | 150mm | 105mm |
| 插入套 管直径 |
20mm | 30mm | 30mm | 12.5mm |
| 升温时间 | 27分钟 | 7分钟 | 27分钟 | 35分钟 |
| 降温时间 | 50分钟 | 42分钟 | 68分钟 | 180分钟 |
| 自动步进 | Yes | Yes | Yes | No |
| 开关自动 测试 |
Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS232接口 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 校准软件 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 重量 | 12.5Kg | 10Kg | 12Kg | 12Kg |
| 以上数据仅供参考,以具体产品数据指标为准 | ||||
|
|