2541 厚薄规
Order Number of blades Measuring range mm
25410001 8 0.05-0.05
25410002 13 0.05-1.00
25410003 20 0.05-1.00
25410004 20 0.10-2.00
25410009 18 0.04-1.00
25410015 32 0.03-1.00
25410001 8 0.05-0.05
25410002 13 0.05-1.00
25410003 20 0.05-1.00
25410004 20 0.10-2.00
25410009 18 0.04-1.00
25410015 32 0.03-1.00
2541 厚薄规
返回    TOP
厂商
  • 深圳市伟创科仪科技公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net