L300 型半径规/角度块
半径规
01-101 L300A 16 1/32″to 17/64″by 64ths 
01-102 L300AX 17 1/64″to 17/64″by 64ths 
01-103 L300B 8 9/32″to 1/2″by 32nds
01-104 L300C 24 1/32″to 17/64″by 64ths and 9/32″to 1/2″by 32nds
01-105 L300CX 25 1/64″to 17/64″by 64ths and 9/32″to 1/2″by 32nds
01-106 L300D 16 1/32″to 1/2″by 32nds
01-109 L300E 8 9/16″to 1″16ths
01-110 L300F 8 1.1/16″to 1.1/2″by 16ths 
01-111 L300G 8 1.9/16″to 2″by 16ths
.010" .015" .020" .025" .030" .040" .050" .060" .070" .080" .090"
01-114 L300CH 26 .100" .120" .140" .160" .180" .200" .220" .240" .260" .280" .300"
.350" .400" .450" .500"
01-115 L300EH 10 .550″.600″.650″.700″.750″.800″.850″.900″.950″.1000″
角度块
01-201 L300MA 14 5 to 7mm by .5 L300 型半径规/角度块
01-202 L300MB 12 7.5 to 13mm by .5
01-203 L300MC 8 13.5 to 17.0mm by .5
01-204 L300MD 8 17.5 to 21.0mm by .5
01-205 L300ME 8 21.5 to 25mm by .5
01-206 L300MF 10 25.5 to 30.0mm by .5
01-207 L300MG 8 31.0 to 38.0mm by .1
01-208 L300MH 12 39.0 to 50.0mm by .1
01-209 L300MX 26 .5 to 13.0mm by .5 Fundamental type
01-210 L300M2 19 .2 to 2.0mm by .1
01-211 L300M4 20 2.1 to 4mm by .1
01-213 L300M6 20 4.1 to 6.0mm by .1
返回    TOP
厂商
  • 深圳市伟创科仪科技公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net