|
|
| 性能描述 |
|
| 带宽 | 20MHz |
| 通道数 | 1ch |
| 同步最大采样率/通道 | 1.25 GSa/s |
| 单通道最大采样率 | 25MSa/s |
| 最大单量程带宽 | 20 MHz |
| 最大记录长度 | 512pt/sec |
| 最小垂直灵敏度 | 5 mV/div |
| 最大垂直灵敏度 | 500 V/div |
| 上升时间 | |
| 位数 | 8 bits |
| 输入阻抗 | |
| 输入耦合 | AC,DC |
| 最大输入电压 | 1250 Vrms |
| 最低主时基 | 20 ns/div |
| 最高主时基 | 60 s/div |
| 时基精度 | 0.1 % |
| 触发源 | 内置 |
| 触发模式 | Auto,Single,Trigger,TV |
| 触发类型 | |
| 触发灵敏度 | |
| 峰值检测 | |
| 显示类型 | LCD |
| 显示尺寸 | 7.112 cm |
| 测量/特性 | |
| 关键特性 | |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS232 |
| 打印/绘图语言/格式 | |
| 程控语言 | |
| 校准 | |
| 校准周期 | 1 年 |
| 兼容性 | |
| CE兼容性 | |
| Y2K兼容性 | |
| 物理特性 | |
| 长度 | 50.00 mm |
| 宽度 | 115.00 mm |
| 高度 | 232.00 mm |
| 重量 | 1.20 kg |
| 电源需求 | |
| 电压 | 通用 |
|
|
|