| 特点: |
![]() |
| 指标\规格 | MP 1002 |
MP 1002 |
MP 3002 |
MP 2001 |
MP 4001 |
MP 6001 |
MP 8001 |
MP 10001 |
MP 12001 |
MP 2000 |
MP 4000 |
MP 6000 |
| 最大称量(g) | 100 | 200 | 300 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 称量速度<(s) | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 标准砝码(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| 称盘尺寸(mm) | Ø90 | Ø140 | 185×170 | |||||||||
| 指标\规格 | MP 4002 |
MP 5002 |
MP 200D |
MP 21001 |
MP 31001 |
MP 41001 |
MP 51001 |
MP 61001 |
MP 15KD |
MP 10K |
MP 15K |
MP 20K |
| 最大称量(g) | 400 | 500 | 2000 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 15000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 称量速度<(s) | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2 |
| 标准砝码(g) | 200 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 称盘尺寸(mm) |
Ø140 |
Ø160 |
190×250 |
|||||||||
|
|