| Fluke 30系列钳型表有多种型号,不仅测量功能丰富,精度高,性能 稳定,而且坚固耐用,安全可靠。钳型表的多种功能可满足不同用户的不同需求。电力,电信,动力,控制,暖通热工,马达等各种行业都可根据其应用选择不同型号。 |
| 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | ![]() |
|
| 真有效值 | ● | ● | ● | ● | ||
| AC电流 | 600A 2% | 700A 1.3% | 600A 1.2% | 700A | 400A 1.3% | |
| AC电压 | 1.5% | 1.2% | 1.2% | |||
| 频率 | 0.2% | 0.2% | ||||
| DC 电流 | 1.9% | |||||
| DC 电压 | 1.0% | |||||
| 电阻 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||
| 通断性蜂鸣器 | 25Ω下 | 25Ω下 | 25Ω下 | |||
| 显示保持 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数字显示、码数 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | |
| 最大值保持 | ● | |||||
| 休眠模式(节约电池) | ● | ● | ● | |||
| 波峰 | ● | |||||
| 最小值、最大值记录 | ● | |||||
| 平滑功能 | ● |
| 美国福禄克公司(FLUKE®) |