|
|
|
| 范围 | 解析度 | 误差 (读值) | 输入范围 |
| 0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3f平衡负载)
| 范围 | 解析度 | 误差 (读值) | 输入范围 |
| 0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
功率因数 (PF)
AC+DC 电压 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange,
Overload Protection 800VAC for all range)
| 范围 | 解析度 | 误差 (读值) | Input Impedance | |
| DC, 50/60Hz | 40-400Hz | |||
| 0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
| 200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
| 500-600VAC 500-800VDC |
1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10MW |
AC+DC 电流 (True RMS, Crest Factor<4)
| 范围 | 解析度 | 误差 (读值) | Overload Protection | |
| DC, 50/60 Hz | 40-400Hz | |||
| 0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
| 200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
| 500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
AC+DC KVA (视在功率)
AC+DC KVAR(虚功率)
相甬 (量测前电流必需先归零)
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 |
| 50/60Hz | +/- 2.0o | V>100V, A>10A | 零点侦测 |
频率 (if<10 Hz, Hz=0)
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 |
| 50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |
| 10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |
Gerenal Specification:
| 钩部直径 | Cable f55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D)x24mm(W) |
| 电池 | 9V |
| 显示 | 2x4 ?显示 LCD |
| 档位 | 自动 |
| 过载显示 | OL |
| 耗电量 | 28mA (approx.) |
| 低电池显示 | |
| 取样时间 | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec.(W) |
| 操作温度 | 4o to 50oC |
| 操作湿度 | Less than 85% 相对湿度 |
| Altitude | up to 2000M |
| 储存温度 | -20oC to 60o |
| 储存湿度 | Less than 75% 相对湿度 |
| 尺寸 | 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H) 10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H) |
| 重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |
|
|