|
MODEL CM-03
|
| 档位 | 解析度 | 误差 | |
| 50/60Hz | Wide | ||
| ACA 0-40mA | 10μA | ±1.5% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACA 0 -400mA | 100μA | ±1.5% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACA 0-4A | 1mA | ±1.5% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACA 0-40A | 10mA | ±1.5% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACA 0-80A | 0.1A | ±2.2% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACA 0-100A | 0.1A | ±5.0% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |
| ACV 0-400V | 0.1V | ±1.0% ±3 位数 | ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz) |
| Ω0-400 Ohm | 0.1 Ohm | ±1.0% ±3 位数 | Beef if < 40Ω(大约) |
| 电源:1.5V(UM3)*2电池 工作温度/湿度:-10℃~50℃/85%(最大) |
|
|