|
|
|
| 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 |
| 输出电压(KV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| 输出电流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 输出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 |
| 充电电流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
| 机箱重量(Kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 倍压重量(Kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
| 倍压筒高度(mm) | ø80 *500 |
ø80 *500 |
ø80 *570 |
ø80 *570 |
ø80 *620 |
ø80 *620 |
ø80 *620 |
ø80 *770 |
ø80 *770 |
ø80 *770 |
ø80 *770 |
ø80 *770 |
|
|