G-M计数管
型号 外径
mm
总长
mm
外壳材料 最大起
始电压
V
最小
坪区
V
最小
坪斜
%
推荐工
作电压
V
γ灵敏度(60Co)
(cps/uR/s)
死时间
(us)
本底
cpm
工作温度
范围(℃)
寿命
(次)
备注
J613γ 9.5 66 玻璃 350 100 15 420 10 15 10 -40~+50 1010  
J613γG 9.5 72 玻璃 350 100 15 420 10 15 10 -40~+100 1010  
J401γ 15 95 玻璃 350 100 15 420 50 75 10 -40~+50 1010  
J622γ 12 130 玻璃 350 100 15 420 50 20 10 -40~+50 1010  
J403γ 23 263 玻璃 350 80 10 420 470 150 130 -40~+50 109  
J408γ 23 230 玻璃 50 80 10 420 380 150 110 -40~+50 109  
J306γ 19 200 玻璃 320 80 10 400 300 150 80 -40~+50 109  
J614γ 7.5 55 玻璃 350 100 15 420 10 15 10 -40~+50 1010  
GJ5101 40 180 玻璃 1200 300 3 1400 X射线 150   -40~+200 108 云母窗有机管
J701γG 8 155 金属 20 150 8 700 90 80 10 -40~+200 109  
J702γG 8 115 金属 620 150 8 700 50 80 10 -40~+70 109  
J704γ 8 168 金属 420 100 10 550 65 20 10 -40~+70 1010  
J705γβ 5 28 金属 400 100 15 500 10 15   -40~+70 1010 硬β
GJ1113 16 155 金属 780 200 8 950 240 120 20 -40~+170 1010 阴极镀铂
GJ4805 20 270 金属 450 150 8 550 560 150 80 -40~+50 1010 阴极镀铂
GJ4401 23 168 金属 350 100 15 450 390 160 60 -40~+50 1010  
GJ4402 23 218 金属 350 100 15 450 560 160 80 -40~+50 1010  
GJ4403 23 268 金属 350 100 15 450 650 160 100 -40~+50 1010  
GJ4404 20 230 金属 350 100 10 450 500 150 70 -40~+50 1010  
返回    TOP
厂商
  • 北京核仪器厂

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net