SZJ 型BF3正比计数管
型号 最大
外径
mm
最大
长度
mm
灵敏
长度
mm
充气
压力
mmHg
热中子
灵敏度
cps/nv
耐γ程度
uR/s
坪长
V
坪斜
%/100v
电容
pf
绝缘电阻
Ω
工作温度
(℃)
寿 命
(次)
SZJ-1 27 236 155 500 3 2×103 400 1 5 1011 -20~+120 1010
SZJ-2 27 600 455 400 8 1×104 400 1 7 1011 -20~+120 1010
SZJ-3 27 336 255 120 2 2×103 300 1 7 1011 -20~+120 1010
SZJ-4 27 426 350 500 7 2×103 400 1 7 1011 -20~+120 1010
SZJ-5 12 407 300 500 2 2×103 400 1 7 1011 -20~+120 1010
ZJ1306 50 348 255 500 25 1×103 300 1 5 1011 -20~+120 1010
ZJ1307 38 329 255 500 15 1×103 400 1 5 1011 -20~+120 1010
返回    TOP
厂商
  • 北京核仪器厂

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net