|
|
| 音压量测频率:300Hz~8KHz,准确度在94dB时±2dB | 交流电压输出: AC:0.707Vrms(满刻度) | ![]() |
| A&C加权曲线: | 快/慢时间设定 | |
| A加权特性之测量范围40dB~130 dB | 最大值锁定及音量最大/最小记录 | |
| C加权特性之测量范围45dB~130 dB | 电池种类:单9伏特 | |
| 自动及手动音压档位转换:4档 | 电池寿命: 30小时(在正常使用情况下)电池自动检测 | |
| 40dB~70dB, 60dB~90dB,80dB~110dB, 100dB~130dB. | 显示器:液晶显示(37×40 mm) | |
| 使用环境温度及湿度: | 体积:72×182×30(公厘)(重量:150克) | |
| 0~40℃,10~90%相对湿度 | 包装:一般纸盒 | |
| 自动开机: 具20分钟自动开机功能之设定 |
|
|