| 该仪表可配用快速或连续测温热电偶、快速或连续定氧探头、结晶定碳样杯精确测定钢水温度、含氧量和含碳量,亦可特别用于测定铜水中含氧量或烟气含氧量。仪表面板上设置有小型键盘,用户可根据需要设定探头类型、炉号、时间和各种常数。该表具有检查测枪绝缘和自检功能,断电时,自动进入保持状态、时钟和设定数据可维持四个月以上。 | ![]() |
| 分度号 | 快速测温(℃) | 连续测 温(℃) |
| S | 0- 1769 | 0 - 1769 |
| B | 1200 - 1820 | 400 - 1820 |
| 定氧: | -200mV -+350mV(折算到输入端) | |
| 定碳: | 0.000 -1.999% |
| 温度:±3℃ 定氧:±1mV(折算到输入端) 定碳:±2℃(折算到结晶温度) |
![]() |
可配HR-8小型字轮式打印机或KZ-NH1型热敏打印机 (注: 由用户选择) |
|
|